產(chǎn)品描述

BT-40
皮帶式主軸 10000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護(hù)
- 主軸油冷功能
- 主軸功率11-15KW
- 選配
- 【直連主軸】
- 【12000RPM】
- 【15000RPM】

BT-50
皮帶式主軸 6000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護(hù)
- 主軸油冷功能
- 主軸功率15-18.5KW
- 選配
- 【中心出水】
BT-40
BT-50
可靠的刀庫機(jī)構(gòu)
迅速可靠地進(jìn)行刀具更換,小限度地減少


產(chǎn)品優(yōu)勢
·選用加強(qiáng)型的原裝進(jìn)口的線軌滑塊
·淬火&研磨的滾道加工工藝
·保證線軌滑塊單元的經(jīng)久耐用
全系列配置滾柱型線軌--配置
· 防水蓋
· 硅膠墊
· 精軸密螺母
· 軸承+支撐座
· 油封
· 防撞膠
?剛性強(qiáng)切削--產(chǎn)品參數(shù)
VH系列是專門針對產(chǎn)品零部件,模具等加工的強(qiáng)切削力的高性能立式加工中心
| 機(jī)型 | Model code | VH-855 | VH-1165 | VH-1165 | VH-1370 | VH-1580 | VH-1890 |
| X軸行程(mm) | X-axis | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 18/18/18 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 185-885 | 100-800 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 1000x550 | 1200x600 | 1200x600 | 1400x700 | 1600x800 | 2000x900 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-18-110 | 5-22-165 |
| 平均負(fù)荷(KG) | Average load | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 主軸電機(jī)(KW) | spindle motor | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 主軸推度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 |
| 刀庫數(shù)量 | Number of tool libraries | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 正面長度(mm) A | Front length A | 2500 | 3050 | 3050 | 3500 | 4100 | 4600 |
| 側(cè)面寬度(mm) B | Side wideness B | 2850 | 2950 | 2950 | 3000 | 3100 | 3260 |
| 極限高度(mm) C | Max. Height C | 2750 | 2850 | 2850 | 3050 | 3500 | 3600 |
| 機(jī)器重量(KG) | Machine weight | 5500 | 7200 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 重復(fù)定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004 /300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 |
| 總功率(KVA) | Total power | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
VH855 ?剛性強(qiáng)切削
VH系列是專門針對產(chǎn)品零部件,模具等加工的強(qiáng)切削力的高性能立式加工中心
還在決定嗎?聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類別
關(guān)鍵詞:
?剛性強(qiáng)切削
產(chǎn)品描述

BT-40
皮帶式主軸 10000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護(hù)
- 主軸油冷功能
- 主軸功率11-15KW
- 選配
- 【直連主軸】
- 【12000RPM】
- 【15000RPM】

BT-50
皮帶式主軸 6000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護(hù)
- 主軸油冷功能
- 主軸功率15-18.5KW
- 選配
- 【中心出水】
BT-40
BT-50
可靠的刀庫機(jī)構(gòu)
迅速可靠地進(jìn)行刀具更換,小限度地減少


產(chǎn)品優(yōu)勢
·選用加強(qiáng)型的原裝進(jìn)口的線軌滑塊
·淬火&研磨的滾道加工工藝
·保證線軌滑塊單元的經(jīng)久耐用
全系列配置滾柱型線軌--配置
· 防水蓋
· 硅膠墊
· 精軸密螺母
· 軸承+支撐座
· 油封
· 防撞膠
?剛性強(qiáng)切削--產(chǎn)品參數(shù)
VH系列是專門針對產(chǎn)品零部件,模具等加工的強(qiáng)切削力的高性能立式加工中心
| 機(jī)型 | Model code | VH-855 | VH-1165 | VH-1165 | VH-1370 | VH-1580 | VH-1890 |
| X軸行程(mm) | X-axis | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 18/18/18 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 185-885 | 100-800 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 1000x550 | 1200x600 | 1200x600 | 1400x700 | 1600x800 | 2000x900 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-18-110 | 5-22-165 |
| 平均負(fù)荷(KG) | Average load | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 主軸電機(jī)(KW) | spindle motor | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 主軸推度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 | 圓盤式刀臂 |
| 刀庫數(shù)量 | Number of tool libraries | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 正面長度(mm) A | Front length A | 2500 | 3050 | 3050 | 3500 | 4100 | 4600 |
| 側(cè)面寬度(mm) B | Side wideness B | 2850 | 2950 | 2950 | 3000 | 3100 | 3260 |
| 極限高度(mm) C | Max. Height C | 2750 | 2850 | 2850 | 3050 | 3500 | 3600 |
| 機(jī)器重量(KG) | Machine weight | 5500 | 7200 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 重復(fù)定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004 /300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 |
| 總功率(KVA) | Total power | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
產(chǎn)品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快聯(lián)系我們您!