產品描述

BT-40
直連式主軸 12000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸功率11-15KW
- 選配
- 【15000RPM】

BT-50
皮帶式主軸 6000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸功率15-18.5KW
- 選配
- 【中心出水】
BT-40
BT-50
門式立柱--主軸箱設計
在大尺寸產品的加工機型中,龍門式床身的設計會提高工作臺的承重能力和穩定性,同時減少主軸與立柱軌道面的距離,提高切削剛性


?剛性強切削--產品參數
LH系列是專門針對大型精密零部件,模具精加工而研制的新型高速龍門式結構加工中心
LM系列是專門針對大型零部件強力切屑而設計的高剛性龍門式結構加工中心
| 機型代號 | Model code | LH-1510 | LH-1613 | LH2013 | LH-2015 | LM-2015 | LM-2515 | LM-3015 | LM-2518 | LM-3018 | LM-2520 | LM-3020 | LM-3023 | LM-4023 | LM-4025 |
| X軸(mm) | X-axis | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Y« ( mm) | Y-axis | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2900 |
| Z5fi ( mm) | Z-axis | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸端面-臺面(mm) | Spindle end-face-to-table | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 200-600 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 200-1100 | 400-1400 | 1 400-1400 | I 300-1300 |
| 工作臺長(mm) | Length of worktable | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1200 | 2100x1300 | 2200x1300 | 2700x1300 | 3200x1300 | 1 2700x1500 | 3200x1500 | 2600x1700 | 3100x1700 | 3000x1800 | 4000x1800 | 4000x2100 |
| 工作臺載重(kg) | Load capacity | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 10000 | 120000 | 120000 |
| X/Y/Z位移速度(m/min) | X/Y/Z displacement speed | 20/20/20 | 18/18/18 | 18/18/18 | 15/15/15 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 1 12/12/12 1 | 12/12/12 1 |
| 主軸椎孔 | Spindle Taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主輸轉速RPM | Spindle Rotational Speed RPM | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸功率KW | Spindle power | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 18.5-22 | 18.5-22 | 18.5-22 | 22-26 I | 22-26 |
| 刀庫數是(把) | Tool magazine | 24 | 24 | 24 | 24 | 無 | 無 | 無 | 無 1 | 無 | 無 1 | 無 | 無 | 無 1 | 無 |
| 排局方式 | Chip-removal method | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 |
| 整機走量(T) | Total weight | 10 | 13.5 | 16.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 30 | 38 | 48 1 | 50 |
| 總電源功率(KVA ) | Total power | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 ? | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 I | 35 |
| 電壓/頻率(V/HZ) | Voltage/Frequency | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 氣壓(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | O.5-O.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 定位精度(mm) | Positioning accuracy | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 歪豆定位精度(mm) | Repositioning accuracy | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 正面長度(mm)A | Front length A | 4000 | 4600 | 5850 | 5850 | 6000 | 7000 | 8000 | 7200 | 8200 | 7200 | 8200 | 8800 | 9800 1 | 9800 |
| 惻面寬度(mm )B | Side wideness B | 2850 | 2800 | 2800 | 3000 | 3700 | 3650 | 3650 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5000 |
| 極限高度(mm )C | Max. Height C | 2350 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 龍門寬度(mm )G | Wideness of gantry G | 1050 | 1400 | 1400 | 1520 | 1525 | 1525 | 1525 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2550 |
| 龍門高度(mm )H | Wideness of gantry H | 770 | 870 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
產品描述

BT-40
直連式主軸 12000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸功率11-15KW
- 選配
- 【15000RPM】

BT-50
皮帶式主軸 6000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 主軸功率15-18.5KW
- 選配
- 【中心出水】
BT-40
BT-50
門式立柱--主軸箱設計
在大尺寸產品的加工機型中,龍門式床身的設計會提高工作臺的承重能力和穩定性,同時減少主軸與立柱軌道面的距離,提高切削剛性


?剛性強切削--產品參數
LH系列是專門針對大型精密零部件,模具精加工而研制的新型高速龍門式結構加工中心
LM系列是專門針對大型零部件強力切屑而設計的高剛性龍門式結構加工中心
| 機型代號 | Model code | LH-1510 | LH-1613 | LH2013 | LH-2015 | LM-2015 | LM-2515 | LM-3015 | LM-2518 | LM-3018 | LM-2520 | LM-3020 | LM-3023 | LM-4023 | LM-4025 |
| X軸(mm) | X-axis | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Y« ( mm) | Y-axis | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2900 |
| Z5fi ( mm) | Z-axis | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 主軸端面-臺面(mm) | Spindle end-face-to-table | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 200-600 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 200-1100 | 400-1400 | 1 400-1400 | I 300-1300 |
| 工作臺長(mm) | Length of worktable | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1200 | 2100x1300 | 2200x1300 | 2700x1300 | 3200x1300 | 1 2700x1500 | 3200x1500 | 2600x1700 | 3100x1700 | 3000x1800 | 4000x1800 | 4000x2100 |
| 工作臺載重(kg) | Load capacity | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 10000 | 120000 | 120000 |
| X/Y/Z位移速度(m/min) | X/Y/Z displacement speed | 20/20/20 | 18/18/18 | 18/18/18 | 15/15/15 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 1 12/12/12 1 | 12/12/12 1 |
| 主軸椎孔 | Spindle Taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主輸轉速RPM | Spindle Rotational Speed RPM | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸功率KW | Spindle power | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 18.5-22 | 18.5-22 | 18.5-22 | 22-26 I | 22-26 |
| 刀庫數是(把) | Tool magazine | 24 | 24 | 24 | 24 | 無 | 無 | 無 | 無 1 | 無 | 無 1 | 無 | 無 | 無 1 | 無 |
| 排局方式 | Chip-removal method | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 | 假板+螺旋排 |
| 整機走量(T) | Total weight | 10 | 13.5 | 16.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 26 | 30 | 38 | 48 1 | 50 |
| 總電源功率(KVA ) | Total power | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 ? | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 I | 35 |
| 電壓/頻率(V/HZ) | Voltage/Frequency | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 氣壓(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | O.5-O.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 定位精度(mm) | Positioning accuracy | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 歪豆定位精度(mm) | Repositioning accuracy | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 正面長度(mm)A | Front length A | 4000 | 4600 | 5850 | 5850 | 6000 | 7000 | 8000 | 7200 | 8200 | 7200 | 8200 | 8800 | 9800 1 | 9800 |
| 惻面寬度(mm )B | Side wideness B | 2850 | 2800 | 2800 | 3000 | 3700 | 3650 | 3650 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5000 |
| 極限高度(mm )C | Max. Height C | 2350 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 4100 | 4100 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 龍門寬度(mm )G | Wideness of gantry G | 1050 | 1400 | 1400 | 1520 | 1525 | 1525 | 1525 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2550 |
| 龍門高度(mm )H | Wideness of gantry H | 770 | 870 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
產品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業人員會盡快聯系我們您!