產品描述

主軸
內藏式主軸 30000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 標配BT-30
- 氣動換刀
- 選配
- 【無刀庫手動換刀】

對刀儀
標配有對刀儀 , 減少機床的輔助時間,為機床調試帶來便利
可靠的刀庫機構
- 刀具容量--16
- 刀具大長度--200mm
- 刀具大直徑--80mm
- 鄰刀運行時間--0.7s
- 刀柄型號--BT-30【無刀庫時為ER25】
迅速可靠地進行刀具更換,小限度地減少ATC(AUTO TOOL CHANGE)的時間,提高刀具更換效率.
搭配刀倉防護機構,防止加工的廢屑進入刀庫機構

門式的立柱--主軸箱設計
主軸懸伸的長度僅相同加工尺寸的立式結構的加工中心的50%

門型結構
采用穩定性優越的門型結構,一體式鑄造及加工,確保立柱本體的剛性與穩定

?速精密雕刻--產品參數
DX系列是門型結構系列中一款成熟的機型,它專為精密的小型零部件設計,除了能夠保證穩定的加工精度,極高的主軸轉速還帶來優越的工件表面效果
| 機型 | Model code | DX-650 | DX-650A | DX-870 | DX-870A |
| X軸行程(mm) | X-axis | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 250 | 250 | 330 | 330 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-350 | 100-350 | 100-430 | 100-430 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 600x500 | 600x500 | 800x600 | 800x600 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-115 | 5-18-115 |
| 平均負荷(KG) | Average load | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 24000 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 主軸錐度/直徑 | Spindle taper/diameter | ER32 | BT30無鍵槽 | ER32 | BT30無鍵槽 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 無 | 斗笠式刀庫 | 無 | 斗笠式刀庫 |
| 刀庫數量 | Number of tool libraries | 16 | 16 | ||
| 正面長度(mm) A | Front length A | 1850 | 2100 | 1900 | 2200 |
| 側面寬度(mm) B | Side wideness B | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 |
| 極限高度(mm) C | Max. Height C | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 機器重量(KG) | Machine weight | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 |
| 總功率(KVA) | Total power | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
DX-650 ?速精密雕刻
DX系列是門型結構系列中一款成熟的機型,它專為精密的小型零部件設計,除了能夠保證穩定的加工精度,極高的主軸轉速還帶來優越的工件表面效果
還在決定嗎?聯系我們!
產品類別
關鍵詞:
?速精密雕刻
產品描述

主軸
內藏式主軸 30000RPM
- 主軸中心吹氣
- 主軸氣幕保護
- 主軸油冷功能
- 標配BT-30
- 氣動換刀
- 選配
- 【無刀庫手動換刀】

對刀儀
標配有對刀儀 , 減少機床的輔助時間,為機床調試帶來便利
可靠的刀庫機構
- 刀具容量--16
- 刀具大長度--200mm
- 刀具大直徑--80mm
- 鄰刀運行時間--0.7s
- 刀柄型號--BT-30【無刀庫時為ER25】
迅速可靠地進行刀具更換,小限度地減少ATC(AUTO TOOL CHANGE)的時間,提高刀具更換效率.
搭配刀倉防護機構,防止加工的廢屑進入刀庫機構

門式的立柱--主軸箱設計
主軸懸伸的長度僅相同加工尺寸的立式結構的加工中心的50%

門型結構
采用穩定性優越的門型結構,一體式鑄造及加工,確保立柱本體的剛性與穩定

?速精密雕刻--產品參數
DX系列是門型結構系列中一款成熟的機型,它專為精密的小型零部件設計,除了能夠保證穩定的加工精度,極高的主軸轉速還帶來優越的工件表面效果
| 機型 | Model code | DX-650 | DX-650A | DX-870 | DX-870A |
| X軸行程(mm) | X-axis | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 250 | 250 | 330 | 330 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-350 | 100-350 | 100-430 | 100-430 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | 600x500 | 600x500 | 800x600 | 800x600 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-115 | 5-18-115 |
| 平均負荷(KG) | Average load | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 24000 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 主軸錐度/直徑 | Spindle taper/diameter | ER32 | BT30無鍵槽 | ER32 | BT30無鍵槽 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 無 | 斗笠式刀庫 | 無 | 斗笠式刀庫 |
| 刀庫數量 | Number of tool libraries | 16 | 16 | ||
| 正面長度(mm) A | Front length A | 1850 | 2100 | 1900 | 2200 |
| 側面寬度(mm) B | Side wideness B | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 |
| 極限高度(mm) C | Max. Height C | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 機器重量(KG) | Machine weight | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 |
| 總功率(KVA) | Total power | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
產品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業人員會盡快聯系我們您!