產品描述
BT-30
直連式主軸 20000RPM
- 刀具容量--26
- 刀具大長度--150mm
- 刀具大直徑--80mm
- 單刀運行時間--0.5S
- 大刀重--3KG
- 刀柄型號--BT-30
- 主軸高轉速--20000RPM
- 主軸大功率--5.5KW

加工能力
- 平均負荷(KG)-- 70
- 大旋轉直徑(mm)-- 400
- A軸角度(deg)-- ±110
- 單刀運行時間--0.5S
- A軸轉速(RPM)-- 100
- C軸角度(deg)-- 360
- C軸轉速(RPM)-- 200

五軸加?中?--產品參數
U-260是專門針對小型復雜零部件的五軸聯動加工中心。
| 機型 | 260 | |
| X軸行程(mm) | X-axis | 600 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 400 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 320 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 48/48/48 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 90-410 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | ①260 |
| T型槽(mm) | T-slot | 12 |
| 主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 |
| 主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 20000 |
| 主軸錐度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT30 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 夾臂式伺服 |
| 刀庫數量 | Numberoftool libraries | 26 |
| 外觀尺寸(mm) | Dimension | 2000x2400x2550 |
| 機器重量(KG) | Machine weight | 3200 |
| 重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 |
| A/C軸定位精度(arcsec) | A/C axis Positioning accuracy | 12 |
| A/C軸重復定位精度(arcsec) | A/C axis Repetitive positioning accuracy | 8 |
| 總功率(KVA) | Total power | 20 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 |
產品描述
BT-30
直連式主軸 20000RPM
- 刀具容量--26
- 刀具大長度--150mm
- 刀具大直徑--80mm
- 單刀運行時間--0.5S
- 大刀重--3KG
- 刀柄型號--BT-30
- 主軸高轉速--20000RPM
- 主軸大功率--5.5KW

加工能力
- 平均負荷(KG)-- 70
- 大旋轉直徑(mm)-- 400
- A軸角度(deg)-- ±110
- 單刀運行時間--0.5S
- A軸轉速(RPM)-- 100
- C軸角度(deg)-- 360
- C軸轉速(RPM)-- 200

五軸加?中?--產品參數
U-260是專門針對小型復雜零部件的五軸聯動加工中心。
| 機型 | 260 | |
| X軸行程(mm) | X-axis | 600 |
| Y軸行程(mm) | Y-axis | 400 |
| Z軸行程(mm) | Z-axis | 320 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 48/48/48 |
| 主軸面-工作臺(mm) | Spindle end-face-to-table | 90-410 |
| 工作臺尺寸(mm) | Workbench size | ①260 |
| T型槽(mm) | T-slot | 12 |
| 主軸電機(KW) | spindle motor | 5.5 |
| 主軸轉速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 20000 |
| 主軸錐度/直徑 | Spindle taper/diameter | BT30 |
| 刀庫方式 | Tool magazine method | 夾臂式伺服 |
| 刀庫數量 | Numberoftool libraries | 26 |
| 外觀尺寸(mm) | Dimension | 2000x2400x2550 |
| 機器重量(KG) | Machine weight | 3200 |
| 重復定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 |
| A/C軸定位精度(arcsec) | A/C axis Positioning accuracy | 12 |
| A/C軸重復定位精度(arcsec) | A/C axis Repetitive positioning accuracy | 8 |
| 總功率(KVA) | Total power | 20 |
| 用氣(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 |
產品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業人員會盡快聯系我們您!